Klasse | Nethoogte | Nethoogte | Veldafmeting |
Jongens | Meisjes | ||
A-Jeugd | 2,43 | 2,24 | 9×9 meter |
B-Jeugd top en hoofdklasse | 2,30 | 2,24 | 9×9 meter |
B-Jeugd 1e en 2e klasse | 2,24 | 2,15 | 9×9 meter |
C-Jeugd top en hoofdklasse | 2,15 | 2,15 | 9×9 neter |
C-Jeugd 1e en 2e klasse | 2,05 | 2,05 | 7×9 meter |
CMV Niveau 6 | 2,00 | 2,00 | 6×6 meter |
CMV Niveau 5 | 2,00 | 2,00 | 6×6 meter |

Naast het gebruik van de veldafmeting van 6 x 6 meter is het ook toegestaan om de badminton belijning te gebruiken. Dat wil zeggen: de buitenste zijlijnen en de binnenste achterlijn.