Onderstaand thuisprogramma geeft een overzicht van alle wedstrijden en taken binnen onze vereniging voor het huidige seizoen.
De wedstrijdsecretaris werkt dit programma regelmatig bij, dus controleer af en toe of er nog wat gewijzigd is.

Laatst gewijzigd: 1-10-2023

Tableizer using codebeautify.org
Dag Datum Tijd Team thuis Team uit Locatie Scheidsrechter Teller Zaalwacht
vrijdag 22-09-2023 20:00 VOC-Maarssen HS 2 Servia HS 2 Bloemstede H1 H1
zaterdag 23-09-2023 09:00 VOC-Maarssen MC 1 OKV MC 1 Bloemstede MB1 MB1 H2
zaterdag 23-09-2023 10:45 VOC-Maarssen MB 2 OKV MB 1 Bloemstede JB1 JB1
zaterdag 23-09-2023 12:30 VOC-Maarssen MB 1 VSTS MB 1 Bloemstede H2 H2
zaterdag 23-09-2023 14:15 VOC-Maarssen JB 1 Univé-LVV JB 1 Bloemstede MA1 MA1
zaterdag 23-09-2023 16:00 VOC-Maarssen MA 1 UVV/Sphynx MA 2 Bloemstede D1 D1
zaterdag 23-09-2023 20:00 VOC-Maarssen HS 1 Thor HS 1 Bloemstede regio H2
dinsdag 03-10-2023 20:30 VOC-Maarssen DS 1 Servia DS 2 Safari H2 H2
vrijdag 13-10-2023 20:00 VOC-Maarssen HS 2 Go’97 HS 1 Bloemstede H1 H1
zaterdag 14-10-2023 09:00 VOC-Maarssen MC 1 VTC Woerden MC 3 Bloemstede MB2 MB2 D1
zaterdag 14-10-2023 10:45 VOC-Maarssen MB 2 De Valk MB 1 Bloemstede MB1 MB1
zaterdag 14-10-2023 12:30 VOC-Maarssen MB 1 Limes MB 2 Bloemstede D1 D1
zaterdag 14-10-2023 18:00 VOC-Maarssen DS 1 VTC Woerden DS 7 Bloemstede H1 H1
zaterdag 14-10-2023 20:00 VOC-Maarssen HS 1 Inter Rijswijk HS 3 Bloemstede regio D1
zaterdag 21-10-2023 20:00 VOC-Maarssen HS 1 Taurus HS 2 Bloemstede regio D1
dinsdag 24-10-2023 19:00 VOC-Maarssen JB 1 Bourgondië JB 2 Safari H1 H1
dinsdag 24-10-2023 19:00 VOC-Maarssen MA 1 OKV MA 1 Safari D1 D1
dinsdag 31-10-2023 19:00 VOC-Maarssen MB 2 Limes MB 3 Safari JB1 JB1
zaterdag 04-11-2023 09:00 VOC-Maarssen MC 1 VollinGo MC 2 Bloemstede MB2 MB2 H1
zaterdag 04-11-2023 10:45 VOC-Maarssen MB 2 Jupiter MB 1 Bloemstede JB1 JB1
zaterdag 04-11-2023 12:30 VOC-Maarssen MB 1 VTC Woerden MB 2 Bloemstede MA1 MA1
zaterdag 04-11-2023 14:15 VOC-Maarssen JB 1 Waterlanders JB 1 Bloemstede MA1 MA1
zaterdag 04-11-2023 16:00 VOC-Maarssen MA 1 Servia MA 2 Bloemstede H2 H2
zaterdag 04-11-2023 18:00 VOC-Maarssen DS 1 Go’97 DS 3 Bloemstede H2 H2
zaterdag 04-11-2023 20:00 VOC-Maarssen HS 1 Kalinko HS 1 Bloemstede regio H2
vrijdag 17-11-2023 20:00 VOC-Maarssen HS 2 Bourgondië HS 1 Bloemstede H1 H1
zaterdag 18-11-2023 12:30 VOC-Maarssen MC 1 VSTS MC 1 Fazantenkamp MB1 MB1 H2
zaterdag 18-11-2023 14:15 VOC-Maarssen MB 1 VV Utrecht MB 2 Fazantenkamp D1 D1
zaterdag 18-11-2023 14:15 VOC-Maarssen JB 1 Jupiter JB 1 Bloemstede H1 H1
zaterdag 18-11-2023 16:00 VOC-Maarssen MA 1 Limes MA 4 Bloemstede D1 D1
zaterdag 18-11-2023 18:00 VOC-Maarssen DS 1 VV Utrecht DS 10 Bloemstede H2 H2
zaterdag 18-11-2023 20:00 VOC-Maarssen HS 1 Dosko HS 1 Bloemstede regio D1
dinsdag 28-11-2023 20:30 VOC-Maarssen HS 1 Taurus HS 3 Safari regio Annemarie
vrijdag 08-12-2023 20:00 VOC-Maarssen HS 2 Servia HS 3 Bloemstede H1 H1
zaterdag 09-12-2023 12:30 VOC-Maarssen MC 1 Limes MC 4 Fazantenkamp MB2 MB2 D1
zaterdag 09-12-2023 14:15 VOC-Maarssen MB 2 Taurus MB 3 Fazantenkamp MB1 MB1
zaterdag 09-12-2023 16:00 VOC-Maarssen MB 1 VIVES MB 2 Fazantenkamp H1 H1
zaterdag 09-12-2023 17:45 VOC-Maarssen JB 1 DOS JB 1 Fazantenkamp H2 H2
zaterdag 09-12-2023 16:00 VOC-Maarssen MA 1 Shot MA 2 Bloemstede H2 H2
zaterdag 09-12-2023 18:00 VOC-Maarssen DS 1 VV Utrecht DS 12 Bloemstede H1 H1
zaterdag 09-12-2023 20:00 VOC-Maarssen HS 1 VV Utrecht HS 4 Bloemstede regio H2
vrijdag 12-01-2024 20:00 VOC-Maarssen HS 2 Limes HS 3 Bloemstede H1 H1
zaterdag 13-01-2024 18:00 VOC-Maarssen DS 1 Limes DS 7 Bloemstede H2 H2 H1
dinsdag 16-01-2024 20:30 VOC-Maarssen HS 2 Bevoc HS 1 Safari H1 H1
vrijdag 19-01-2024 20:00 VOC-Maarssen HS 2 Cratos HS 1 Bloemstede H1 H1
zaterdag 20-01-2024 18:00 VOC-Maarssen DS 1 USV Protos DS 7 Bloemstede H2 H2 H2
vrijdag 02-02-2024 20:00 VOC-Maarssen HS 2 Enervo HS 2 Bloemstede H1 H1
zaterdag 03-02-2024 18:00 VOC-Maarssen DS 1 SVB DS 1 Bloemstede H2 H2 D1
zaterdag 03-02-2024 20:00 VOC-Maarssen HS 1 SKC HS 1 Bloemstede regio D1
zaterdag 02-03-2024 18:00 VOC-Maarssen DS 1 KdK A.G.A.V.S. – Soesterberg DS 2 Bloemstede H1 H1 H1
zaterdag 02-03-2024 20:00 VOC-Maarssen HS 1 Leython DC HS 1 Bloemstede regio H2
vrijdag 15-03-2024 20:00 VOC-Maarssen HS 2 VCV HS 4 Bloemstede H1 H1
zaterdag 16-03-2024 18:00 VOC-Maarssen DS 1 VIVES DS 6 Bloemstede H2 H2 H2
zaterdag 16-03-2024 20:00 VOC-Maarssen HS 1 VCV HS 2 Bloemstede regio D1
zaterdag 30-03-3024 20:00 VOC-Maarssen HS 1 VOLEVO HS 1 Bloemstede regio H2
vrijdag 05-04-2024 20:00 VOC-Maarssen HS 2 VIVES HS 6 Bloemstede H1 H1
zaterdag 06-04-2024 18:00 VOC-Maarssen DS 1 OKV DS 2 Bloemstede H2 H2 D1
zaterdag 06-04-2024 20:00 VOC-Maarssen HS 1 Sovicos HS 1 Bloemstede regio H2