Team
Programma
Stand
Uitslagen
Wanneer | Wedstrijden |
---|---|
Er staan geen wedstrijden op de planning. |
# | Team | G | P |
---|---|---|---|
1 | Lunetten HR 1 | 8 | 12 |
2 | VOC-Maarssen HR 1 | 8 | 11 |
3 | Vlerk HR 2 | 8 | 9 |
4 | VIVES HR 3 | 8 | 9 |
5 | VTC Woerden HR 1 | 8 | 8 |
6 | Keimax HR 1 | 8 | 7 |
7 | VIVES HR 2 | 8 | 6 |
8 | Servia HR 1 | 8 | 6 |
9 | Limes HR 2 | 8 | 4 |
Datum | Wedstrijden | Resultaten |
---|---|---|
Er zijn geen uitslagen bekend. |