Team
Programma
Stand
Uitslagen
Wanneer | Wedstrijden |
---|---|
Er staan geen wedstrijden op de planning. |
# | Team | G | P |
---|---|---|---|
1 | Vridos XR 1 | 12 | 22 |
2 | Boni XR 3 | 12 | 19 |
3 | Over de Brug XR 1 | 12 | 15 |
4 | VIVES XR 5 | 12 | 13 |
5 | Univé-LVV XR 1 | 9 | 12 |
6 | NVC XR 1 | 9 | 12 |
7 | Kromme Rijn XR 1 | 12 | 11 |
8 | Limes XR 4 | 12 | 9 |
9 | Bourgondië XR 2 | 12 | 8 |
10 | Boni XR 2 | 12 | 7 |
11 | VV Utrecht XR 8 | 8 | 4 |
12 | Lunetten XR 5 | 9 | 4 |
Datum | Wedstrijden | Resultaten |
---|---|---|
Er zijn geen uitslagen bekend. |