
Team
Programma
Stand
Uitslagen
Wanneer | Wedstrijden |
---|---|
Er staan geen wedstrijden op de planning. |
# | Team | G | P |
---|---|---|---|
1 | Bourgondië XR 2 | 16 | 28 |
2 | Vlerk XR 1 | 16 | 24 |
3 | Over de Brug XR 1 | 16 | 22 |
4 | RVN XR 1 | 16 | 21 |
5 | VIVES XR 5 | 16 | 21 |
6 | VC Houten XR 2 | 16 | 21 |
7 | Kromme Rijn XR 1 | 16 | 18 |
8 | VOC-Maarssen XR 2 | 16 | 16 |
9 | VV Utrecht XR 8 | 16 | 14 |
10 | Baldadig XR 1 | 16 | 12 |
11 | UVV/Sphynx XR 2 | 16 | 11 |
12 | Wilhelmina XR 1 | 16 | 11 |
Datum | Wedstrijden | Resultaten |
---|---|---|
Er zijn geen uitslagen bekend. |