
Programma
Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | |
---|---|---|---|---|
7 dec. | 15:00 | USV Protos HS 7 | - | VOC-Maarssen HS 3 |
13 dec. | 19:30 | VOC-Maarssen HS 3 | - | Univé-LVV HS 2 |
20 dec. | 21:15 | VOC-Maarssen HS 3 | - | VCV HS 5 |
18 jan. | 14:45 | VV Utrecht HS 10 | - | VOC-Maarssen HS 3 |
24 jan. | 20:30 | VOC-Maarssen HS 3 | - | Irene HS 4 |
31 jan. | 19:30 | Boni HS 4 | - | VOC-Maarssen HS 3 |
7 feb. | 20:30 | VOC-Maarssen HS 3 | - | UVV/Sphynx HS 3 |
7 mrt. | 18:30 | VIVES HS 7 | - | VOC-Maarssen HS 3 |
18 mrt. | 21:00 | Musketiers HS 1 | - | VOC-Maarssen HS 3 |
27 mrt. | 20:30 | VOC-Maarssen HS 3 | - | USV Protos HS 7 |
4 apr. | 14:30 | Univé-LVV HS 2 | - | VOC-Maarssen HS 3 |
Stand
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | Boni HS 3 | 7 | 32 |
2 | Cratos HS 2 | 8 | 32 |
3 | VTC Woerden HS 7 | 9 | 28 |
4 | VC Houten HS 2 | 6 | 23 |
5 | Univé-LVV HS 1 | 8 | 19 |
6 | Cito HS 3 | 9 | 19 |
7 | NVC HS 4 | 7 | 17 |
8 | UVV/Sphynx HS 4 | 9 | 17 |
9 | Limes HS 4 | 7 | 11 |
10 | Tovo HS 6 | 7 | 7 |
11 | VCH HS 2 | 7 | 5 |
Uitslagen
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | |
---|---|---|---|---|
29 nov. | VOC-Maarssen HS 3 | - | Musketiers HS 1 | 0-4 |
08 nov. | VOC-Maarssen HS 3 | - | VIVES HS 7 | 1-3 |
01 nov. | UVV/Sphynx HS 3 | - | VOC-Maarssen HS 3 | 0-4 |
24 okt. | Switch HS 6 | - | VOC-Maarssen HS 3 | 3-1 |
21 okt. | Servia HS 4 | - | VOC-Maarssen HS 3 | 3-0 |
18 okt. | VOC-Maarssen HS 3 | - | Boni HS 4 | 4-0 |
12 okt. | Irene HS 4 | - | VOC-Maarssen HS 3 | 0-4 |
04 okt. | VOC-Maarssen HS 3 | - | VV Utrecht HS 10 | 3-1 |
27 sep. | VOC-Maarssen HS 3 | - | Switch HS 6 | 3-1 |
19 sep. | VCV HS 5 | - | VOC-Maarssen HS 3 | 0-4 |